北京高考590分能上什么學校?
摘要:北京高考590分能上什么學校?為你介紹往年北京高考590分能上什么學校?首先大家應該都知道北京從往年就開始正式執行新高考政策了,那么在新高考政策下,在北京考了590分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺給大家介紹一下在北京...
往年北京高考590分能上什么學校?首先大家應該都知道北京從往年就開始正式執行新高考政策了,那么在新高考政策下,在北京考了590分左右能上哪些大學呢?
下面高考志愿填報平臺給大家介紹一下在北京590分能上哪些大學。
北京高考590分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020***分 | 2020***位次 |
---|---|---|---|---|---|
大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 596 | 9844 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 596 | 9844 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 596 | 9844 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科 | -- | 596 | 9844 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 596 | 9844 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
西南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
北京工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
深圳大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 595 | 10027 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
東華大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
河北工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
成都中醫藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
西北政法大學(西安) | 綜合 | 本科 | -- | 594 | 10167 |
西南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 593 | 10340 |
北京工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 593 | 10340 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 593 | 10340 |
西安建筑科技大學 | 綜合 | 本科 | -- | 593 | 10340 |
溫州醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 593 | 10340 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科 | -- | 592 | 10510 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 592 | 10510 |
哈爾濱醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 592 | 10510 |
天津財經大學 | 綜合 | 本科 | -- | 592 | 10510 |
鄭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 591 | 10664 |
中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 591 | 10664 |
南京郵電大學 | 綜合 | 本科 | -- | 591 | 10664 |
青島大學 | 綜合 | 本科 | -- | 591 | 10664 |
河海大學 | 綜合 | 本科 | -- | 590 | 10817 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 590 | 10817 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 589 | 10971 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 589 | 10971 |
中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 589 | 10971 |
大連海事大學 | 綜合 | 本科 | -- | 589 | 10971 |
福建醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 589 | 10971 |
合肥工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 588 | 11138 |
湖南師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 588 | 11138 |
中國石油大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 588 | 11138 |
中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 588 | 11138 |
福州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 587 | 11312 |
北京工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 587 | 11312 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 587 | 11312 |
安徽大學 | 綜合 | 本科 | -- | 587 | 11312 |
中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 587 | 11312 |
北京交通大學(威海校區) | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
首都醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
中國礦業大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 586 | 11484 |
南昌大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
西南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
西北農林科技大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
北京工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
安徽大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
天津中醫藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 585 | 11630 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
河海大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
合肥工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
河北工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
廣州中醫藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 584 | 11806 |
文章標題:北京高考590分能上什么學校?
本文地址:http://www.badayz.cn/show-264812.html
本文由合作方發布,不代表師范學校招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:師范學校招生網